Описание
Светодиодная лампа SLV 551252
Характеристики светодиодной лампы SLV 551252
Bec, кг: | 0.04 |
Вес брутто, кг: | 0.061 |
Вес нетто, кг: | 0.048 |
Взвешенное энергопотребление, Вт: | 5 |
Внешний диаметр, см: | 5 |
Внешняя длина, см: | 5.4 |
Выходная мощность, Вт: | 4.3 |
Диаметр, см: | 5 |
Диммируемый: | нет |
Длина, см: | 5.4 |
Индекс цветопередачи, CRi: | 80 |
Индекс энергетической эффективности: | A+ |
Источник питания: | 110-240V ~50/60Hz |
Источник света: | SMD LED |
Класс энергоэффективности: | A+ |
Код LBS: | LED |
Коэффициент мощности: | 0.476 |
Коэффициент стабильности светового потока, %: | 70 |
Лампа включена в поставку: | нет |
Мощность (max.), Вт: | 4.3 |
Напряжение, В: | 230 |
Номинальная мощность, Вт: | 4.3 |
Номинальный световой поток, люмен: | 245 |
Номинальный угол луча, °: | 40 |
Полезный угол луча, °: | 40 |
Световой поток, люмен: | 245 |
Серия продуктов: | GU 10 LED SMD LED |
Сила света, кд: | 530 |
Средний срок службы, ч: | 25000 |
Цветовая температура, Кельвин: | 2700 |
Циклы переключения, раз: | 20000 |
Цоколь: | GU10 |
Энергоэффективность лампы: | A+ |
Описание товара
Нерегулируемая светодиодная лампа с тремя SMD LED подходит для замены галогенных ламп с цоколем GU10. Лампа отвечает требованиям для общего освещения. Класс энергоэффективности: A +. Потребление энергии 5кВт / 1000ч.
Отзывы
Отзывов пока нет.